Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Παρασκευή 08/10/2010 | 15:00 | 17 °C | 51% | 2 Μποφόρ BA | ΒΡΟΧΗ | ||||
Παρασκευή 08/10/2010 | 21:00 | 14 °C | 30% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο 09/10/2010 | 03:00 | 10 °C | 41% | 2 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 09/10/2010 | 09:00 | 9 °C | 49% | 2 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 09/10/2010 | 15:00 | 17 °C | 28% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 09/10/2010 | 21:00 | 13 °C | 51% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 10/10/2010 | 03:00 | 10 °C | 43% | 2 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 10/10/2010 | 09:00 | 10 °C | 45% | 2 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 10/10/2010 | 15:00 | 19 °C | 27% | 2 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου