KRAXTIS RSS FEED

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ


ΗμερομηνίαΏραΘερμ/σίαΥγρασίαΔιεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Παρασκευή 08/10/2010 15:0017 °C51%2 Μποφόρ BAΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 08/10/2010 21:0014 °C30%3 Μποφόρ ΒΔΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Σάββατο 09/10/2010 03:0010 °C41%2 Μποφόρ ΔΚΑΘΑΡΟΣ
Σάββατο 09/10/2010 09:009 °C49%2 Μποφόρ ΔΚΑΘΑΡΟΣ
Σάββατο 09/10/2010 15:0017 °C28%2 Μποφόρ ΑΚΑΘΑΡΟΣ
Σάββατο 09/10/2010 21:0013 °C51%1 Μποφόρ NΚΑΘΑΡΟΣ
Κυριακή 10/10/2010 03:0010 °C43%2 Μποφόρ ΔΚΑΘΑΡΟΣ
Κυριακή 10/10/2010 09:0010 °C45%2 Μποφόρ ΔΚΑΘΑΡΟΣ
Κυριακή 10/10/2010 15:0019 °C27%2 Μποφόρ BAΚΑΘΑΡΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου