Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
B' Κυριακή
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55,91 | 16 | |
ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 44,09 | 8 |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55,91 | 16 | |
ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 44,09 | 8 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου